15 hunder stilte til start da Aust-Agder Harehundklubb arrangerte NM for småhunder 25. og 26. november. Rasefordelingen var 13 drevere og 2 beagler. Aust-Agder Harehundklubb hadde lagt ned en stor jobb for å finne velegnede terrenger ettersom rådyrbestanden i år var noe varierende. Så sent i sesongen har dyrene en tendens til å flokke seg og vandre, men etter resultatene å bedømme skapte dette ikke noe problem. Klubben hadde funnet gode, viltrike områder for prøven. Det var barmark og varmegrader i alle terrengene begge dagene.
Dreveren NJCH JW Ronja til Kay Roar Olsen fra Krokstadelva i Buskerud ble suveren NM-vinner. 1x1pr. hare pluss 2×1 pr. rå ga henne ledelse allerede etter første dag, en ledelse hun ivaretok godt ved å kjøre 2 x 1.pr. rå og 1 x 2. pr. rå siste dag. Totalt fikk hun 253,2 poeng.

Suveren vinner NJCH JW Ronja til Kay Roar Olsen.
SAMLET RESULTAT:
| NR | RASE | HUND | EIER | POENG |
| 1 | DREVER | JW RONJA | KAY ROAR OLSEN | 253,2 |
| 2 | DREVER | JW TINKA | TERJE KORSMO | 221 |
| 3 | DREVER | STAKKELIAS DINA | HELGE ANDERSEN | 215,6 |
| 4 | BEAGLE | TYRIBERGETS KIKKI | ARVE HANSEN | 204,2 |
| 5 | DREVER | TANJA | KJETIL BAKKE | 203,2 |
| 6 | DREVER | EGGEKOLLENS ODIN | ULF SAASEN | 197,2 |
| 7 | DREVER | SKOGSSTIGENS ZORRO | OLE J. HENRIKSEN | 197 |
| 8 | BEAGLE | TASS | O. E. SANDSMARK | 190 |
| 9 | DREVER | RONJA | KJETIL MOLAND | 186,4 |
| 10 | DREVER | KVINDØLENS SANDY | KJETIL BAKKE | 165 |
| 11 | DREVER | GRÅBEINJAKTAS LEA | STIAN BJØRNERUD | 162,4 |
| 12 | DREVER | JW NELLE | VERA HALVORSEN | 156 |
| 13 | DREVER | STUTTFOTS SILVA | TORBEN HEDEGART | 123 |
| 14 | DREVER | LOTTA | KJETIL BAKKE | 122 |
| 15 | DREVER | UTO-QVINTO | ROY ØRPEN | 0 |

På «pallen» fra venstre, toeren JW Tinka/Terje Korsmo, vinneren JW Ronja/Kay Roar Olsen og Dina/Helge Andersen. Helt til venstre prøvens leder Stein Wahlstrøm og til høyre Tom Høyland og Bjørn Tønnesen.