Klasse EP - Eliteprøver
Romerike HK. 46-08001 25 - 26.09.08
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| HYGENHUND | 02092/06 | TOYA | Kvisler, Arnfinn | 200 | 3 |
| FINSK STØVER | 10182/04 | IMMO AV KVERNENGET | PETTERSEN, LARS THOMAS | 25 | 0 |
| DUNKER | 11334/06 | A B OTTINE | BAKKESTUEN, ARNE H | 224 | 3 |
| DUNKER | 17545/01 | SISSI | RØTHE, TERJE | 154 | 0 |
| FINSK STØVER | 19007/05 | HARELOSLIA'S TEMU | KRISTIANSEN, ARNFINN | 198 | 3 |
| DUNKER | 20723/04 | CHICO | GRØTERUD, ARNE HENNING | 317 | 2 |
| FINSK STØVER | 20961/05 | STENSÅSEN'S DOSÆRN | Ullerlien, Rune | 359 | 1 |
| FINSK STØVER | 22789/04 | DIXI | Basnes, Leif Arne | 335 | 1 |
| DUNKER | 24468/05 | UNO | STIKBAKKE, HELGE | 214 | 3 |
| FINSK STØVER | FIN37152/04 | VEISU | Høgheim, Kåre | 168 | 0 |
Løten JFF 46-08003 13 - 14.10.08
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 00489/03 | PEIKKO | SVINGEN, PER | 194 | 0 |
| FINSK STØVER | 20355/99 | JERVÅSEN'S MATTI | PEDERSEN, TROND | 196 | 3 |
| FINSK STØVER | FIN23281/04 | MURU | Nilssen, Oscar Wilhelm | 354 | 1 |
Gudbrandsdal HK 46-08005 25 - 26.10.08
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| HYGENHUND | 00678/05 | KVITMÅSAN'S NEMI | ØLSTØREN, BOYE | 381 | 1 | |
| HYGENHUND | 09384/05 | GB CHIBA | BILSTAD, GUTTORM | 289 | 2 | |
| HALDENSTØVER | 11294/03 | SØSLA | TARALDSRUD, JOHS | 239 | 3 | |
| HALDENSTØVER | 13024/03 | HEIER | BRUSTAD, JONNY | 262 | 2 | |
| DUNKER | 14345/02 | B S EKKO | Jokstad, Harald | 102 | 0 | |
| HYGENHUND | 18891/04 | TOJJA | ØVRE, JAN HELGE | 210 | 3 | |
| DUNKER | 24476/05 | GAIA | Johansen, Sigmund Ask | 227 | 3 | |
| DUNKER | X-02865/04 | KIARA | Gaathaug, Bjørn Morten | 282 | 2 | |
| HALDENSTØVER | X-07640/99 | SIRI | HOEL, KNUT JOHAN | 196 | 3 |
Vestoppland HK 46-08006 01 - 02.11.08
|
|
|
|
|
|
| FINSK STØVER | 00606/00 | PLAISIR J R (RR) | HOVELSÅS, ARNE | 169 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 01973/05 | GRÅBEINMYRA'S MIKA | HAGEN, KAI HENNING | 97 | 0 |
| HYGENHUND | 05157/04 | VESTLUNDS SIRI | Nesbakken, John Anders | 0 | 0 |
| HALDENSTØVER | 05490/02 | KING | LUNDBERG, ØIVIND | 248 | 3 |
| FINSK STØVER | 05514/02 | BLE BELL'S KAYA | Olsen, Kay Roar | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | 05587/03 | FINNELIA'S TINKA | Bentestuen, Kjell | 372 | 1 |
| FINSK STØVER | 06354/00 | HAMMERHJELLS NINNI | ANDREASSEN, TERJE | 12 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 07084/01 | CAPO | MOSENGEN, DAG | 356 | 1 |
| FINSK STØVER | 07850/03 | LIBERGET'S PIIRKA | HEIMDAL, ROGER | 365 | 1 |
| DUNKER | 08500/04 | HARAMYRAS TUVA | NYGAARD, ALFRED | 321 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 09232/99 | ZENTA | STENSLIE, OVE | 327 | 1 |
| HALDENSTØVER | 11294/03 | SØSLA | TARALDSRUD, JOHS | 298 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 11421/00 | HURRAN | RIMSTAD, CARL-JOHAN | 148 | 0 |
| FINSK STØVER | 12058/02 | BLANCA | Pettersen, Steinar | 262 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 12303/02 | KIRA | HØIBAKK, TOM | 0 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 12305/02 | ZENTA | Lillegård, Svein | 175 | 0 |
| FINSK STØVER | 13483/01 | BERGSKOGEN'S VIRPI | Stenerud, Geir | 390 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 13710/02 | LAIKA | EDVINDSEN, KJELL | 200 | 3 |
| DUNKER | 14345/02 | B S EKKO | Jokstad, Harald | 371 | 1 |
| FINSK STØVER | 16234/03 | PIA | FAGERÅS, OLAV | 366 | 1 |
| FINSK STØVER | 16235/03 | HAPPY | HafsKjold, Jan | 318 | 2 |
| FINSK STØVER | 16454/99 | AMIE | HOEN, GUNNAR | 381 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 16881/02 | GRÅBEINMYRA'S SPELA | HAGEN, KAI HENNING | 332 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 18089/05 | TAPPER | LØKKEN, ODD | 0 | 0 |
| DUNKER | 18928/01 | GÅVÅLIAS TANJA | Dyste, Magne Kr | 299 | 2 |
| FINSK STØVER | 19142/04 | EMMA AV TORDERUD | Høibakk, Tom | 226 | 3 |
| DUNKER | 19333/02 | KE SANG | HOLTHE, KRISTIAN | 371 | 1 |
| DUNKER | 20086/04 | REX | HOLMEN, ARVE | 360 | 1 |
| DUNKER | 20087/04 | SHACO | OTTOSEN, ROGER | 352 | 1 |
| FINSK STØVER | 20453/01 | HAREHEGNETS MATTI | SINDSEN, KJELL ERIK | 240 | 3 |
| FINSK STØVER | 21965/00 | JERRY | FAGERÅS, OLAV | 361 | 1 |
| FINSK STØVER | 22658/04 | BRYNSÅSEN'S MIKKO | BANG, STEINAR | 343 | 1 |
| DUNKER | 24468/05 | UNO | STIKBAKKE, HELGE | 291 | 2 |
| FINSK STØVER | FIN22451/02 | RAIMOLAN RYMY | THOLLEFSEN, TOR M | 357 | 1 |
| FINSK STØVER | S14427/2005 | KING | ENGEN, OLAF | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | S20402/2002 | ÄNGSMYRENS HISKI | Hagen, Vidar | 298 | 2 |
| FINSK STØVER | S54632/2002 | TRANLANDETS KLINGA | BRUSVEEN, FRANK VIDAR | 385 | 1 |
| DUNKER | X-02865/04 | KIARA | Gaathaug, Bjørn Morten | 316 | 2 |
| HALDENSTØVER | X-07640/99 | SIRI | HOEL, KNUT JOHAN | 250 | 3 |
Hedmark HK 46-08007 01 - 02.11.08
|
|
|
|
|
|
| DUNKER | 00298/04 | ASKA | Aas, John Kristoffer | 212 | 3 |
| FINSK STØVER | 00931/00 | SÆLSRISET'S TUPPA | SØRLI, BO A | 389 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 01968/05 | GRÅBEINMYRA'S SCOTT | Bakke, Kai | 346 | 1 |
| FINSK STØVER | 02483/02 | MILLA | Berg, Leif Håkon | 322 | 1 |
| FINSK STØVER | 03271/02 | ELVÅSENS EMIL | HAUERBERG, THOMAS | 178 | 0 |
| DUNKER | 04059/02 | ROBBER | Johnsen, Steinar | 325 | 1 |
| FINSK STØVER | 04299/06 | LAICA | NILSEN, JAN | 358 | 1 |
| FINSK STØVER | 07730/04 | VB-MALI | BAKKE, RUNE | 242 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 09623/00 | FEIOM | Nerkvern, Eskil | 194 | 0 |
| FINSK STØVER | 10179/04 | JACK AV KVERNENGET | Rønning, Jan | 270 | 2 |
| FINSK STØVER | 10186/04 | JOLLA AV KVERNENGET | BOGSVEEN, KNUT | 118 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 11335/04 | RAITA | Bekkli, Torbjørn | 226 | 3 |
| FINSK STØVER | 11388/02 | KOMPIS | Nordahl, Dennis Roger | 192 | 0 |
| HALDENSTØVER | 13024/03 | HEIER | BRUSTAD, JONNY | 190 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 13456/03 | BALDER | Aaserud, Knut | 377 | 1 |
| FINSK STØVER | 13466/03 | SINTI | GJERDEBAKKEN, TORMOD | 298 | 2 |
| FINSK STØVER | 14622/02 | HAREHEGNETS RAYA | Kjeverud, Knut | 321 | 1 |
| FINSK STØVER | 14658/99 | TIILO | Sæteråsen, Thor | 197 | 3 |
| DUNKER | 19046/05 | HERO | LUNDBY, MARIUS | 86 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 19551/05 | KIRA | ØSTLI, ROLF | 140 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 20957/06 | SARI | LILLESTU, BJØRN | 303 | 2 |
| FINSK STØVER | 20961/05 | STENSÅSEN'S DOSÆRN | Ullerlien, Rune | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | 21028/02 | SÆLSRISET'S TEX | Nordahl, Dennis Roger | 96 | 0 |
| FINSK STØVER | 22806/03 | TRICO AV KVERNENGET | RØNNING, STÅLE | 281 | 2 |
| FINSK STØVER | 22995/02 | MILLA | Aaslund, Per | 282 | 2 |
| FINSK STØVER | 24633/04 | BRODERN'S ZEB | LIBRÅTEN, TORE | 368 | 1 |
| FINSK STØVER | FIN29029/01 | JAHTI-KALLEN UUNO | FRANTZEN, ARNFINN | 185 | 0 |
| FINSK STØVER | S29724/2002 | KILBACKENS RAJU-ILO | Solvang, Terje | 255 | 3 |
| HAMILTONSTØVER | S40978/99 | TANJA | Skjølås, Morten | 378 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | S52884/2004 | DOSTARPS JAJJA | Nordsveen, Svein Ove | 129 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | S59215/2001 | SPÄRNS RAPP | HANSTAD, PER ERIK | 261 | 2 |
Trøndelag HK 46-08008 01 - 02.11.08
|
|
|
|
|
|
| HAMILTONSTØVER | 00186/03 | SIKKO | OKSÅS, ASBJØRN | 126 | 0 |
| SCHWEIZERSTØVER | 00309/01 | RAMBO | Dragsten, Klara | 270 | 2 |
| HYGENHUND | 00678/05 | KVITMÅSAN'S NEMI | ØLSTØREN, BOYE | 343 | 1 |
| SCHWEIZERSTØVER | 04055/07 | LUCKY LUKE | STØFRINGSHAUG, LEIF | 376 | 1 |
| DUNKER | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 386 | 1 |
| DUNKER | 07003/06 | SEIRA | Skei, Arnt | 138 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 07091/01 | ANNE-KAT | REVHAUG, TROND | 345 | 1 |
| DUNKER | 08666/05 | SCOTT | LINDSTRØM, EIRIK | 84 | 0 |
| DUNKER | 11330/06 | A B CASH | ØLSTØREN, BOYE | 286 | 2 |
| DUNKER | 15422/04 | BS SIRI | Rundberg, Asle | 301 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 15989/04 | KOLOÅSEN'S AMI | LØHRE, OVE | 369 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 15990/04 | KOLOÅSEN'S TYRA | HOLTHE, SVEIN-ARNE | 377 | 1 |
| DUNKER | 17948/04 | LISSI | Skei, Arnt | 383 | 1 |
| FINSK STØVER | 18414/02 | BERGSKOGEN'S MIRA | WIK, BJØRNULF | 184 | 0 |
| DUNKER | 18939/04 | VESTLUNDS JULKA | Lufall, Jostein | 348 | 1 |
| DUNKER | 19813/03 | CARO | ØLSTØREN, BÅRD | 332 | 1 |
| FINSK STØVER | 21675/06 | TOJA | Arnevik, Frode | 220 | 3 |
| FINSK STØVER | 23097/05 | MIRA | SAGVIK, BJØRNAR | 332 | 1 |
| FINSK STØVER | 24167/01 | ERKI | Wik, Joralf | 0 | 0 |
| DUNKER | 24340/03 | ZARA | LANGÅS, RUNE | 338 | 1 |
| FINSK STØVER | S27715/2001 | NABBSUNDETS CHILA | HOEM, TORBJØRN | 318 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | S30323/2003 | BRATTÅSBÄCKENS BOSS | ELLINGSEN, IVAR | 324 | 2 |
| FINSK STØVER | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | 378 | 1 |
| DUNKER | X-24378/01 | KLANG | HAVDAL, JAN | 388 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| FINSK STØVER | 00152/04 | FLEKKEN | KVISLI, JON | 28 | 0 |
| FINSK STØVER | 00156/04 | RAPPEN | LILAND, KJELL | 104 | 0 |
| FINSK STØVER | 00221/00 | GARO 3 RR | NORMANN, ALF | 197 | 3 |
| FINSK STØVER | 00811/02 | LAIKA | OLIMSTAD, JACOB | 24 | 0 |
| FINSK STØVER | 04151/05 | LILLESKOGENS MIKKI | SONGE, TORE | 202 | 3 |
| FINSK STØVER | 06247/02 | DEISI | SONGE, KNUT ALBERT | 24 | 0 |
| FINSK STØVER | 08891/04 | SUSI | Sandsmark, Ole Erlend | 122 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 09952/01 | LUCY | THORSEN, TERJE ROLF | 294 | 2 |
| LUZERNERSTØVER | 10280/02 | BILLY | Øverland, Thorleif | 229 | 3 |
| FINSK STØVER | 10480/02 | EKKO | Birkeland, Bjørn Ivar | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | 10481/02 | NERO | Grimestad, Reidar | 99 | 0 |
| FINSK STØVER | 10482/02 | ODIN | Jørgensen, Ruben | 364 | 1 |
| FINSK STØVER | 10484/02 | REX | BJØRNESTAD, ØYULV | 207 | 3 |
| FINSK STØVER | 10486/02 | ZENTA | HOMDROM, KNUT | 129 | 0 |
| FINSK STØVER | 13497/02 | IRJA | FALCK, BJØRN IVAR | 352 | 1 |
| DUNKER | 14959/99 | MILLA | Risholt, Lars-Arild | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | 15442/01 | TINA | Tveite, Svein-Tore | 264 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 16028/03 | RS-TICA | Hodnemyr, Anders | 0 | 0 |
| FINSK STØVER | 19833/99 | PIA | NORDKVIST, ØYVIND | 209 | 3 |
| FINSK STØVER | 20592/00 | RØRASKOGEN'S MIKKI-MINX | Kristoffersen, Rune | 278 | 2 |
| FINSK STØVER | 21359/99 | BELLA RR | Samuelsen, Sam Einar | 107 | 0 |
| FINSK STØVER | 22958/02 | TYRA | Sandåker, Bjørn Magne | 113 | 0 |
| FINSK STØVER | 23040/02 | ODIN | Moland, Kjell | 315 | 2 |
| FINSK STØVER | S21242/2003 | KLÖVERMARKENS ILO | Risholt, Lars-Arild | 350 | 1 |
| HYGENHUND | X-03728/03 | RUSKEN | BRINGSDAL, HANS | 102 | 0 |
Østfold HK 03-04.11.2008 46-08010
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 00153/04 | HERO | STUBBERUD, PER KRISTIAN | 313 | 2 |
| FINSK STØVER | 00216/00 | TEX | Bjørkevoll, Dag Inge | 24 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 03875/02 | KLANG RR | BAKKANE, REIDAR O | 247 | 3 |
| FINSK STØVER | 08621/00 | SALLI | Fredriksen, Kristian | 80 | 0 |
| FINSK STØVER | 09351/04 | BRUSELIA'S KARO | STUBBERUD, OVE | 20 | 0 |
| FINSK STØVER | 11757/03 | MILLIE | GJERPEN, GAUTE | 239 | 3 |
| DUNKER | 12295/03 | STELLA | Kvisler, Øystein | 273 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 13058/99 | LAGOPUSHØGDA'S ZEPPY | HELLINGSRUD, TORE | 15 | 0 |
| HYGENHUND | 19065/03 | VESTLUNDS SALLY | Haugen, Svend-Arild | 240 | 3 |
| FINSK STØVER | 20454/01 | HAREHEGNETS VILMA | Frorud, Øystein | 323 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 22780/03 | NIPA'S DONNA | MAGNUSSEN, GISLE | 227 | 3 |
| DUNKER | 23582/00 | SITO | ARNESEN, PÅL | 234 | 3 |
| FINSK STØVER | 24354/06 | BRODERN'S EDER | ØSTÅS, HANS | 106 | 0 |
| DUNKER | 24476/05 | GAIA | Johansen, Sigmund Ask | 113 | 0 |
| DUNKER | X-07838/99 | HERO II | LANGEDRAG, OLE ANTON | 202 | 3 |
Sørlandet HK 07-08.11.2008 46-08012
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 04523/06 | ELVÅSENS TAIKA | JENSEN, ØYSTEIN | 237 | 3 |
| FINSK STØVER | 05518/06 | STELLA | Ramsli, Kurt Ivar | 145 | 0 |
| FINSK STØVER | 10625/05 | TINA | BANG, KJELL | 307 | 2 |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | SONGE, KITTIL | 113 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | 12504/05 | RS-KITA I | SLIPER, RUNE | 313 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 16021/03 | RS-HERO | BJØRK, HANS REIDAR | 165 | 0 |
| HYGENHUND | 18514/03 | TASSEN | KALLHOVD, TORBJØRN | 330 | 1 |
| FINSK STØVER | 19662/00 | SERA | GRIMESTAD, KJELL | 368 | 1 |
| HYGENHUND | X-21070/02 | STINA | BRINGSDAL, SVEN ERIK | 0 | 0 |
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| SCHWEIZERSTØVER | 04055/07 | LUCKY LUKE | STØFRINGSHAUG, LEIF | 377 | 1 |
| DUNKER | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 364 | 1 |
| DUNKER | 19804/03 | ISAK | Henriksen, Hugo | 210 | 3 |
| DUNKER | 19806/03 | ANJA | KRISTIANSEN, ØYVIND | 192 | 0 |
Telemark HK 08-09.11.2008 46-08014
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 08091/04 | RØRASKOGEN'S TANICO-MIN | STRAUME, TORE | G | |
| DUNKER | 09161/06 | TORTÅSEN'S RONJA | MOGEN, THOR | 302 | 2 |
| FINSK STØVER | 10410/00 | BAKTUS | Helleland, Reidar | 344 | 1 |
| FINSK STØVER | 10906/05 | RØRASKOGEN'S TAI MIRA | Bjørgan, Helge | 51 | 0 |
| FINSK STØVER | 13497/02 | IRJA | FALCK, BJØRN IVAR | 160 | 0 |
| FINSK STØVER | 15027/06 | L R BALDER | Jørgensen, Ruben | 285 | 2 |
| FINSK STØVER | 17346/03 | MARKO | HEILAND, JØRN | 323 | 1 |
| FINSK STØVER | 20592/00 | RØRASKOGEN'S MIKKI-MINX | Kristoffersen, Rune | 305 | 2 |
| DUNKER | 23316/03 | GROHEIA'S KIRA | HOVINBØLE, TORGEIR | 191 | 0 |
| FINSK STØVER | 24181/06 | FRØYA | SANDÅKER, PER | 282 | 2 |
| FINSK STØVER | S21242/2003 | KLÖVERMARKENS ILO | Risholt, Lars-Arild | 334 | 1 |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | Usterud, Kåre | 321 | 1 |
Gudbrandsdal HK 08-09-11.2008 46-08016
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 04764/06 | BS-MA-RITA | STEEN, BIRGER | 365 | 1 |
| DUNKER | 08501/04 | HARAMYRAS ALM-A | Fredriksen, Roy Otto | 295 | 2 |
| FINSK STØVER | FIN37152/04 | VEISU | Høgheim, Kåre | 262 | 2 |
Buskerud HK 14-15.11.2008 46-08017 NM for Støvere
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 00153/04 | HERO | STUBBERUD, PER KRISTIAN | 285 | 2 |
| FINSK STØVER | 00931/00 | SÆLSRISET'S TUPPA | SØRLI, BO A | 364 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 03875/02 | KLANG RR | BAKKANE, REIDAR O | 270 | 2 |
| DUNKER | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 122 | 0 |
| FINSK STØVER | 05587/03 | FINNELIA'S TINKA | Bentestuen, Kjell | 161 | 0 |
| FINSK STØVER | 10482/02 | ODIN | Jørgensen, Ruben | 310 | 2 |
| DUNKER | 12295/03 | STELLA | Kvisler, Øystein | 331 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 13456/03 | BALDER | Aaserud, Knut | 355 | 1 |
| FINSK STØVER | 13483/01 | BERGSKOGEN'S VIRPI | Stenerud, Geir | 59 | 0 |
| FINSK STØVER | 13497/02 | IRJA | FALCK, BJØRN IVAR | 268 | 2 |
| FINSK STØVER | 16454/99 | AMIE | HOEN, GUNNAR | 161 | 0 |
| DUNKER | 17948/04 | LISSI | Skei, Arnt | 109 | 0 |
| FINSK STØVER | 20454/01 | HAREHEGNETS VILMA | Frorud, Øystein | 188 | 0 |
| FINSK STØVER | 23040/02 | ODIN | Moland, Kjell | 372 | 1 |
| FINSK STØVER | 24633/04 | BRODERN'S ZEB | LIBRÅTEN, TORE | 173 | 0 |
| FINSK STØVER | S21242/2003 | KLÖVERMARKENS ILO | Risholt, Lars-Arild | 132 | 0 |
| HAMILTONSTØVER | S40978/99 | TANJA | Skjølås, Morten | 385 | 1 |
| FINSK STØVER | S44454/2004 | ASTRID | FLØNES, SVERRE | 234 | 3 |
| FINSK STØVER | S54632/2002 | TRANLANDETS KLINGA | BRUSVEEN, FRANK VIDAR | 169 | 0 |
| DUNKER | X-24378/01 | KLANG | HAVDAL, JAN | 116 | 0 |
Østerdalen HK 15-16.11.2008 46-08018
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 00194/07 | AR KAISA | FOSS, JAN STÅLE | 382 | 1 |
| SCHWEIZERSTØVER | 04055/07 | LUCKY LUKE | STØFRINGSHAUG, LEIF | 383 | 1 |
| FINSK STØVER | 04523/06 | ELVÅSENS TAIKA | JENSEN, ØYSTEIN | 323 | 1 |
| FINSK STØVER | 07601/07 | HAREFALLET'S MOLLY-POLA | HAVSØ, TOR OLE REITAN | 343 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 08180/01 | LIZA | IGLAND, KJELL | 147 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 10280/02 | BILLY | Øverland, Thorleif | 229 | 3 |
| LUZERNERSTØVER | 11081/05 | ENE | SONGE, KITTIL | 366 | 1 |
| FINSK STØVER | 11138/06 | HAREFALLET'S TEMU COX | Bjørnstad, Vidar ÅSMUND | 301 | 2 |
| LUZERNERSTØVER | 13577/04 | PLUTO | Bjørklund, Arnold | 108 | 0 |
| LUZERNERSTØVER | 13710/02 | LAIKA | EDVINDSEN, KJELL | 323 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 14616/02 | PJOKKEN | Wester, Arne | 362 | 1 |
| LUZERNERSTØVER | 14775/01 | TINA | Lundberg, Ernst Knut Weea | 242 | 3 |
| LUZERNERSTØVER | 15778/03 | LUZZAREK | HOLDEN, GEIR | 291 | 2 |
| LUZERNERSTØVER | 15780/03 | SCHILA | STØVNER, ROBERT | 188 | 0 |
| HYGENHUND | 18891/04 | TOJJA | ØVRE, JAN HELGE | 363 | 1 |
| DUNKER | 19046/05 | HERO | LUNDBY, MARIUS | 358 | 1 |
| FINSK STØVER | 19137/04 | LAURITZ AV TORDERUD | KOLSTAD, FINN THORE | 348 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | 22780/03 | NIPA'S DONNA | MAGNUSSEN, GISLE | 164 | 0 |
| FINSK STØVER | 25681/04 | MIINA | HØVIK, KARL JAKOB | 369 | 1 |
Aust Agder HK 14-15.11.2008 46-08019
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 07543/05 | SUVI | YNDESTAD, SVEN OLAV | 24 | 0 |
| HYGENHUND | 11264/03 | ZENTA | TJELMELAND, MAGNUS | 269 | 2 |
| SCHWEIZERSTØVER | 13167/04 | BELL | Øygarden, Arnt Olav | 264 | 2 |
| HAMILTONSTØVER | 16217/02 | SAMI | SKARMYR, OLAV | 153 | 0 |
| FINSK STØVER | S54137/2005 | BOSSMÅLAS DIXON | Usterud, Kåre | 270 | 2 |
Romerike HK 21-22.11.2008 46-08021
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| DUNKER | 04062/02 | HERA | RØNNING, PER MAGNE | 273 | 2 |
| FINSK STØVER | 22995/02 | MILLA | Aaslund, Per | 197 | 3 |
| FINSK STØVER | 23040/02 | ODIN | Moland, Kjell | 342 | 1 |
| HAMILTONSTØVER | S40978/99 | TANJA | Skjølås, Morten | 373 | 1 |
Vestlandet HK 22-23.11.2008 46-08022
| Rase | Reg.nr | Navn | Eier | Premie poeng | Premie |
| FINSK STØVER | 04523/06 | ELVÅSENS TAIKA | JENSEN, ØYSTEIN | 323 | 1 |
| FINSK STØVER | 07601/07 | HAREFALLET'S MOLLY-POLA | HAVSØ, TOR OLE REITAN | 371 | 1 |
| FINSK STØVER | 10906/05 | RØRASKOGEN'S TAI MIRA | Bjørgan, Helge | 196 | 3 |
| HAMILTONSTØVER | 16021/03 | RS-HERO | BJØRK, HANS REIDAR | 372 | 1 |
| DUNKER | 19624/02 | TOR | SKJÆVELAND, ÅGE | 253 | 3 |